专题:电网数智化发展

边缘计算与区块链在智慧用电中的应用

  • 赵志宇 ,
  • 谢林江 ,
  • 耿贞伟 ,
  • 杨本富 ,
  • 李力 ,
  • 罗焘 ,
  • 杨鹏生
展开
  • 1. 云南电网有限责任公司信息中心, 昆明 650011;
    2. 云南云电同方科技有限公司, 昆明 650011;
    3. 云南电网有限责任公司昆明供电局, 昆明 650011
赵志宇,硕士研究生,研究方向为电网数字化,电子信箱:379431605@qq.com

收稿日期: 2023-09-12

  修回日期: 2023-12-11

  网络出版日期: 2024-06-12

On interaction between cloud main chain and edge side chain based on cloud-edge collaboration

  • ZHAO Zhiyu ,
  • XIE Linjiang ,
  • GENG Zhenwei ,
  • YANG Benfu ,
  • LI Li ,
  • LUO Tao ,
  • YANG Pengsheng
Expand
  • 1. Information Center of Yunnan Power Grid Co., Ltd., Kunming 650011, China;
    2. Yunnan Yundian Tongfang Technology Co., Ltd., Kunming 650011, China;
    3. Kunming Power Supply Bureau of Yunnan Power Grid Co., Ltd., Kunming 650011, China

Received date: 2023-09-12

  Revised date: 2023-12-11

  Online published: 2024-06-12

摘要

随着智能电网平台的逐步构建,用电环节的数字化转型也有了实质性进展。介绍了边缘计算在用电信息采集、智能用电服务系统、智能充电的研究及应用情况,阐述了区块链在电费结算、电力交易和电动车充电领域的研究及应用情况。分析了智慧用电实际应用中的关键技术问题,探讨了面向边缘侧的区块链技术、云边协同与区块链的融合应用、平台与数据集成设计、多方对账业务的应用等。

本文引用格式

赵志宇 , 谢林江 , 耿贞伟 , 杨本富 , 李力 , 罗焘 , 杨鹏生 . 边缘计算与区块链在智慧用电中的应用[J]. 科技导报, 2024 , 42(9) : 17 -25 . DOI: 10.3981/j.issn.1000-7857.2022.07.01104

Abstract

Since the construction of smart grid platforms there has been substantial progress in the digital transformation of electricity consumption. This paper focuses on the application research on edge computing and blockchain in Smart Electricity. Firsly, the concept of edge computing in smart power consumption is expounded. Then the research and application of edge computing in power consumption information acquisition, smart power service system, and smart charging are introduced. Meanwhile the applications of blockchain in smart electricity are elaborated in terms of the concept of blockchain technology, electricity bill settlement, electricity trading, and electric vehicle charging. And through analysis and summary, key technical problems in the practical application of smart power consumption are presented through analysis and summary. Finally, the integration applications of edge computing and blockchain in smart power consumption, such as edge measurement oriented blockchain technology, cloud edge collaboration and blockchain integration applications, platform and data integration design, and multi-party reconciliation business application, are discussed.

参考文献

[1] 南方电网公司数字化转型和数字南网建设行动方案(2019年版)[R]. 广州: 南方电网有限责任公司, 2019.
[2] 李兴源, 魏巍, 王渝红, 等. 坚强智能电网发展技术的研究[J]. 电力系统保护与控制, 2009, 37(17): 1-7.
[3] 何奉禄, 陈佳琦, 李钦豪, 等. 智能电网中的物联网技术应用与发展[J]. 电力系统保护与控制, 2020, 48(3): 58-69.
[4] 杜羽, 张兆云, 赵洋. 边缘计算在智能电网中的应用综述[J]. 湖北电力, 2021, 45(3): 72-81.
[5] 施巍松, 张星洲, 王一帆, 等. 边缘计算: 现状与展望[J]. 计算机研究与发展, 2019, 56(1): 69-89.
[6] 边缘计算产业联盟, 工业互联网产业联盟. 边缘计算参考架构2.0[R]. 北京: 工业互联网产业联盟, 2017.
[7] Chen X, Jiao L, Li W Z, et al. Efficient multi-user computation offloading for mobile-edge cloud computing[J]. IEEE/ACM Transactions on Networking, 2016, 24(5): 2795-2808.
[8] 谷海彤, 陈少梁. 基于边缘计算的低压智能台区应用设计[J]. 电测与仪表, 2021, 58(8): 36-41.
[9] 任宝军, 高志勇. 基于容器技术实现边缘计算的智能配用电一体化终端[J]. 华电技术, 2021, 43(3): 25-30.
[10] 刘雯, 刘欣然, 龚舒, 等. 边缘计算的电力网关设计及数据传输安全研究[J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2022, 22(4): 42-46, 51.
[11] 许杰雄, 余中杰, 孙亚慧, 等. 基于边缘计算技术的电费实时计算体系研究[J]. 电力需求侧管理, 2021, 23(3): 92-95.
[12] 罗达, 张阳, 向运琨. 基于边缘计算的智慧能源网关[J]. 电工技术, 2020(19): 143-146.
[13] 李琳, 魏鑫, 孙胜宇. 居民侧智能用电泛在感知技术与多元精准服务研究[J]. 供用电, 2019, 36(6): 10-15.
[14] 陈中, 徐晓, 王海伟, 等. 基于备用边缘节点的居民区用电任务卸载优化策略[J]. 浙江大学学报(工学版), 2021, 55(5): 917-926.
[15] 沈颖, 李昌. 基于边缘计算网关的企业用电行为可视化分析[J]. 电器与能效管理技术, 2020(7): 81-86.
[16] 董中凯, 吴兰旭. 基于综合能源业务的电能质量服务体系研究[J]. 分布式能源, 2019, 4(4): 55-61.
[17] 谢玮, 夏水斌, 何行, 等. 基于边缘计算的电力末端融合系统的优化[J]. 电测与仪表, 2019, 56(16): 61-66.
[18] 陈明庆, 李建林. 基于局部电压幅值与云边协同的分散式充电桩充电协调方法[J]. 电力建设, 2020, 41(6): 60-68.
[19] 沈忆, 何鑫. 基于网络切片和边缘计算技术的电动汽车充电行为[J]. 智能城市, 2021, 7(24): 18-19.
[20] Satoshi N. Bitcoin: A Peer-to-peer electronic cash system[EB/OL]. (2009-03-16) [2023-05-12]. http://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
[21] 孙毅, 范灵俊, 洪学海. 区块链技术发展及应用: 现状与挑战[J]. 中国工程科学, 2018, 20(2): 27-32.
[22] 何正源, 段田田, 张颖, 等. 物联网中区块链技术的应用与挑战[J]. 应用科学学报, 2020, 38(1): 22-33.
[23] 蒋博. 区块链与边缘计算在电力系统中的应用展望[J]. 电工电气, 2020(3): 1-4, 11.
[24] 梅文明, 王栋 . 区块链技术在电力领域应用场景的探索分析[J]. 电力信息与通信技术, 2020, 18(2): 21-29.
[25] 李彬, 肖惠, 文亚凤, 等. 基于区块链的智能用电云服务模式分析[J]. 电力建设, 2017, 38(9): 8-14.
[26] 卞朝晖, 桑红蕾, 邵梦祺. 基于区块链技术的厂网购电费结算流程优化方法研究[J]. 自动化技术与应用, 2020, 39(11): 177-181.
[27] 许杰雄, 尹飞, 余中杰, 等. 基于区块链技术的电费催收及风险防控研究与实现[J]. 电工电气, 2021(4): 56-61.
[28] 薄林, 颜中原, 李翼铭, 等. 数据挖掘和区块链技术的电力营销信息平台[J]. 信息技术, 2020, 44(6): 60-65.
[29] 鲁静, 宋斌, 向万红, 等. 基于区块链的电力市场交易结算智能合约[J]. 计算机系统应用, 2017, 26(12): 43-50.
[30] 廖会敏, 张敏, 陈煜, 等. 基于区块链的微电网电力交易机制研究[J]. 山东电力技术, 2021, 48(3): 1-5.
[31] 王冰钰, 颜拥, 文福拴, 等. 基于区块链的分布式电力交易机制[J]. 电力建设, 2019, 40(12): 3-10.
[32] 吉斌, 昌力, 陈振寰, 等. 基于区块链技术的电力碳排放权交易市场机制设计与应用[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(12): 1-10.
[33] 安文, 李希年, 彭荣武, 等. 区块链技术在分布式可再生能源电力交易中的应用与展望[J]. 电工技术, 2022(8): 31-33, 36.
[34] 齐林海, 李雪, 祁兵, 等. 基于区块链生态系统的充电桩共享经济模式[J]. 电力建设, 2017, 38(9): 1-7.
[35] 黄达, 刘传, 唐郑熠, 等. 基于区块链的电动汽车充电网络信任管理机制[J]. 贵州大学学报(自然科学版), 2022, 39(6): 87-98.
[36] 王浩柱, 谢秦, 邓方明, 等. 基于联盟区块链的新能源企业智能电动汽车充电系统[J]. 电气传动, 2022, 52(20): 63-69.
[37] 赵思翔, 王亚超, 巨汉基, 等. 基于区块链的电动汽车充电桩两阶段交易优化[J]. 电力建设, 2021, 42(12): 93-103.
[38] 张仙兰. 低压集抄系统的应用[J]. 通信电源技术,2019, 36(12): 74-76, 79.
[39] 姜宾. 用电信息采集系统多业务高效协同处理关键技术[J]. 中国设备工程, 2018(17): 125-126.
[40] 王海柱, 郭文鑫, 郑文杰, 等. 配用电边缘计算终端的云边协同机制与运行策略[J]. 电器工业, 2020(11): 74-78.
文章导航

/